HD-камера Dahua DH-HAC-PTS1500CP-E2-IL-A-0280B/0600B
2+2-Мегапиксельная интеллектуальная уличная камера HDCVI с двумя объективами PT с двойным освещением
10490
i
Удаленный склад 5-7 дней
10 шт.
10 шт.
О продукте
DH-HAC-PTS1500CP-E2-IL-A-0280B/0600B
2+2-Мегапиксельная интеллектуальная уличная камера HDCVI с двумя объективами PT с двойным освещением
- Максимальная частота кадров 25 кадров в секунду при разрешении 5 МП (видеовыход 16:9).
- Интеллектуальная двойная подсветка.
- Дальность освещения 50 м.
- Суперадаптация.
- Встроенный микрофон.
- Ручная настройка.
- Фиксированный объектив 2,8 мм, PT-объектив 6 мм.
- Поддерживается ручная регулировка фиксированного объектива (по вертикали: от 5° до 10°).
- Можно переключать CVI / CVBS / AHD / TVI.
- IP66, 12 В постоянного тока.
| Камера | |
| Датчик изображения | КМОП-матрица 2 × 2 МП |
| Макс. Разрешение | 2880 (В) × 1620 (В) |
| Сканирующая система | Прогрессивная |
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с-1/1000 s. NTSC: 1/30 с-1/1000 s |
| Мин. Освещение | 0,005 lux@F2.0 (Цветной, 30 ярдов). 0,0005 lux@F2.0 (Черно-белый, 30 ярдов). 0 люкс (Подсветка включена) |
| Соотношение сигнал/шумоподавление | >65 дБ |
| Расстояние освещения | 50 м (164,04 фута) |
| Управление включением/выключением подсветки | Авто |
| Количество осветителей | Фиксированный объектив: 4 (многожильный осветитель). Объектив PT: 2 (многоядерный) |
| Регулировка угла наклона | Фиксированный объектив: Наклон: 5°-10°. Объектив PT: Панорамирование: 0°-355°; Наклон: 0°-90°. Кронштейн: Панорамирование: 0°-326° |
| Объектив | |
| Тип объектива | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | Объектив PT: 6 мм. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием: 2,8 мм |
| Макс. Апертура | F2.0 |
| Поле зрения | Фиксированный объектив: H: 111,3°; V: 60,8°; D: 134,2°. Объектив PT: H: 48,1°; V: 26,7°; D: 55,5° |
| Близкое расстояние фокусировки | Фиксированный объектив: 0,5 м (1,64 фута). Объектив PT: 2,3 м (7,55 фута) |
| Регулировка диафрагмы | Исправлено |
| Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,5 м (1,64 фута); 6 мм: 2,3 м (7,55 футов) |
| Видео | |
| Частота кадров видео | CVI: PAL: 5 М при 25 кадрах в секунду; 4 М при 25 кадрах в секунду; 1080p при 25 кадрах в секунду, NTSC: 5 М при 25 кадрах в секунду; 4 М при30 кадрах в секунду; 1080p при 30 кадрах в секунду, AHD: PAL: 4 М при 25 кадрах в секунду, NTSC: 4 М при 30 кадрах в секунду, TVI: PAL: 4 М при 25 кадрах в секунду,NTSC: 4 М при30 кадрах в секунду, CVBS: PAL: 960H, NTSC: 960 часов |
| Разрешение | 5 М (2880 × 1620); 4 М (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| День/ночь | Авто(ICR)/Цветной/Черно-белый |
| BLC | BLC; HLC; DWDR |
| Баланс белого | Авто; Зональный баланс белого |
| Регулировка усиления | Авто |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Режим подсветки | Интеллектуальный ИК-режим |
| Защита от запотевания | Электронная защита от запотевания |
| Зеркало | Да |
| Маскировка конфиденциальности | Выкл./вкл. (8 областей, прямоугольник) пт |
| Диапазон перемещения/наклона | |
| Диапазон перемещения | 0°-355° |
| Угол наклона | 0°-90° *Не регулируйте вручную угол наклона основного корпуса или кожуха. |
| Предустановка | 40 |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | Да |
| Звук с камеры | CVI; TVI |
| Порт | |
| Видеовыход | Варианты видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS на один порт BNC |
| Питание | |
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% (рекомендуется использовать адаптер питания для питания одной камеры) |
| Потребляемая мощность | Макс. 10,1 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен) |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | от -40 °C до +60 °C (от -40 °F до +140 °F) |
| Рабочая влажность | <95% (относительная влажность), без образования конденсата |
| Температура хранения | От -40 °C до +60 °C (от -40 °F до +140 °F) |
| Влажность при хранении | <95% (относительная влажность), без образования конденсата |
| Защита | IP66 |
| Уровень защиты от коррозии | Базовая защита |
| Структура | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры изделия | 162,5 мм × 122,6 мм × 218,2 мм (6.40" × 4.83" × 8.59") ( Д × Ш × В) |
| Вес нетто | 0,66 кг (1,46 фунта) |
| Вес брутто | 1,09 кг (2,40 фунта) |
| Установка | Настенное крепление; потолочное крепление; вертикальное крепление на столбе |



