Мультиформатная камера Dahua DH-HAC-HFW1209CLP-LED-0360B-S3
2-Мегапиксельная полноцветная камера с разрешением HDCVI
3790 i
Опт от 3411 i
Уточнить наличие:
+7 (383) 349-55-88
+7 (383) 349-55-88
О продукте
DH-HAC-HFW1209CLP-LED
2-Мегапиксельная полноцветная камера с разрешением HDCVI
- Приведенные ниже параметры и технические характеристики применимы только к серии 1209-S2.
- 24/7 цветная съемка, макс. 30 кадров в секунду при разрешении 1080p
- расстояние освещения > 20 м
- Супер Адаптация
- фиксированный объектив > 3,6 мм (опционально 2,8 мм)
- Возможность переключения CVI / CVBS /AHD / TVI
- IP67, 12 В постоянного тока
Датчик изображения | 2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ CMOS |
Эффективные пиксели | 1920 (В) × 1080 (Ш) |
Сканирующая система | Прогрессивный |
Электронная выдержка | PAL: 1/25~1/100000 с NTSC: 1/30~1/100000 с |
Минимальная освещенность | 0,005 лк при F1,6 (цвет) 0 лк (с включённым освещением) |
Соотношение сигнал/ Шум | Более 65 дБ |
ИК-расстояние | 20 м (65,62 фута) |
ИК-контроль включения/ выключения | Авто / Руководство пользователя |
ИК-светодиоды | 1 |
Объектив | |
Тип объектива | Фиксированный фокус |
Тип крепления | M12 |
Фокусное расстояние | 3,6 мм (опционально 2,8 мм) |
Максимальная диафрагма | F1.6 |
Угол обзора | 2,8 мм: H: 108 °; V: 58 °; D: 127 ° 3,6 мм: H: 84 °; V: 43 °; D: 102 ° |
Управление фокусировкой | N/A |
Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,7 м (2,3 фута) 3,6 мм: 1,3 м (4,27 фута) |
Расстояние до ДОРИ | 2,8 мм/3,6 мм Обнаружение 42,2 м (138,45 фута)/59,0 м (193,57 фута) Наблюдать 16,9 м (55,45 футов)/23,6 м (77,43 фута) Распознать 8,4 м (27,56 фута)/11,8 м (38,71 фута) Идентифицировать 4,2 м (13,78 фута)/5,9 м (19,36 фута) |
Примечание: Расстояние DORI - это “общая близость” расстояния, которая позволяет легко определить подходящую камеру для ваших нужд. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |
Панорамирование / Наклон /Вращение | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 90 ° Вращение: 0 ° ~ 360 ° |
Видео | |
Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Частота кадров | CVI:PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду; NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду; AHD:PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду; NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду; TVI:PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду; NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду; CVBS:PAL: PAL: 960H; NTSC: 960H; |
Видеовыход | 1-канальный видеовыход высокой чёткости BNC / видеовыход CVBS (можно переключать) |
День / ночь | Цвет |
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR; |
WDR | DWDR |
Регулятор усиления | Авто |
Шумоподавление | 3D NR |
Баланс белого | Авто / Руководство пользователя |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B |
Интерфейс | Электронный |
Источник питанияу | 12 В постоянного тока ± 30% |
Потребляемая мощность | Максимальная мощность 3,3 Вт (12 В постоянного тока, светодиод включен) |
Защита окружающей среды | |
Условия эксплуатации | От -40 ° C до +60 °C (от -40 ° F до +140 °F) <95% (относительная влажность), без конденсации |
Условия хранения | От -40 ° C до +60 °C (от -40 ° F до +140 °F) |
Защита от проникновения и вандализма | IP67 |
Корпус | Пластик |
Размеры | 163,4 мм × 69,7 мм × 70,0 мм (6.43" × 2.75" × 2.75") |
Вес нетто | 0,17 кг (0,37 фунта) |
Вес брутто | 0,27 кг (0,60 фунта) |