IP-камера DAHUA DH-SD-H2C-0400B
PT IP-видеокамера
5690 i
Опт от 5121 i
В наличии
1 шт.
1 шт.
Удаленный склад 1-2 дня
8 шт.
8 шт.
Удаленный склад 5-7 дней
10 шт.
10 шт.
О продукте
DH-SD-H2C-0400B
PT IP-видеокамера
- 2 Мп, КМОП-матрица 1/2.8"
- Максимальный видеопоток 2 Мп @ 25 к/с
- Кодек H.265
- Обнаружение людей
- Wi-Fi
- Двухсторонняя аудиосвязь
- Звуковая сигнализация
Матрица | 1/2.8" КМОП, 2 Мп |
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 |
ПЗУ | 128 Мбайт |
ОЗУ | 128 Мбайт |
Развертка | Прогрессивная |
Электронный затвор | 1/3 с ~ 1/100000 с |
Чувствительность | 0.05 лк (цвет, F1.6) 0.005 лк (ч/б, F1.6) 0 лк (ИК-подсветка) |
Дальность подсветки | ≤15 м |
Управление подсветкой | Авто, вручную, выкл. |
Модуль подсветки | 1 ИК-диод |
Объектив | |
Тип | Фиксированный |
Тип крепления | Встроенный (M12) |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Диафрагма | F2 |
Поле зрения | Горизонталь: 85.9° Вертикаль: 44.9° Диагональ: 103.3° |
Управление диафрагмой | Нет |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.2 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния 4 мм Обнаружение 55.2 м Наблюдение 21.8 м Распознавание 11 м Идентификация 5.5 м |
PTZ | |
Диапазон поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 325° Наклон: -20° ~ 100° |
Скорость ручного PTZ-управления | Поворот: 57.7°/c Наклон: 46.2°/c |
Скорость перехода по предустановкам | Поворот: 57.7°/c Наклон: 46.2°/c |
Предустановки | 300 |
Возврат в последнее положение | Есть (при перезагрузке) |
Действия при простое | Предустановка |
Видеоаналитика | |
Базовые функции | Детектор пересечения линии, контроль зоны, обнаружение людей |
Видео | |
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG |
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
Частота кадров | Основной поток: 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Количество потоков | 2 |
Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) |
Контроль видеопотока | CBR, VBR |
Размер видеопотока | H.264: 256 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с H.265: 144 Кбит/с ~ 5632 Кбит/с |
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
Баланс белого | Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение |
Усиление сигнала | Авто, вручную |
Шумоподавление | 2D DNR, 3D DNR |
Обнаружение движения | Есть |
Поворот изображения | 180° |
Сигнализация | |
Тревожные события | Движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, сбой сети, конфликт IP-адресов, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты |
Реакции на события | Запись, предустановка, запись на SD-карту, e-mail, аудио |
Звуковая сигнализация | Настраиваемая Длительность: 10 с, 20 с, 30 с |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц, 150 Мбит/с |
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IP Filter, IPv4, IPv6, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SSL, TCP/IP, UDP |
Безопасность | Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка аккаунта, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов X.509, HTTPS, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление |
Совместимость | ONVIF (S, T), CGI, SDK, RTMP |
Трансляция потока | Одноадресная, многоадресная |
Максимальное число подключений | 20 |
Периферийное хранение | FTP, MicroSD (≤512 Гбайт) |
Веб-клиенты | Internet Explorer (версия 7 и выше), Google Chrome, FireFox, Safari |
Клиенты | Player, P2P, Smart Player, DMSS, ConfigTool, NVR, Smart PSS |
Мобильные клиенты | iOS, Android |
Интерфейсы | |
Аудиовходы | 1 (встроенный микрофон) |
Аудиовыходы | 1 (встроенный громкоговоритель) |
Электропитание | |
Питание | 5 В (DC) ±10%, 1 А (USB типа С) |
Потребляемая мощность | Базовая: 2 Вт Максимальная (подсветка, PT-управление, громкоговоритель): 5 Вт |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | -10°C ~ +40°C |
Рабочая влажность | ≤95% |
Защита | Грозозащита 2 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения |
Физические параметры | |
Размеры | 95.5 мм × 130.4 мм |
Масса | Нетто: 0.25 кг Брутто: 0.5 кг |