DH-HAC-T3A51P-Z-S2
5-мегапиксельная ИК-камера HDCVI для глазного яблока
9490 i
Опт от 8541 i
Уточнить наличие:
+7 (383) 349-55-88
+7 (383) 349-55-88
О продукте
DH-HAC-T3A51P-Z-S2
5-мегапиксельная ИК-камера HDCVI для глазного яблока
- Макс. 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16: 9)
- Возможность переключения CVI / CVBS / AHD / TVI
- моторизованный объектив 2,7 мм–12 мм
- Макс. Длина ИК-излучения 40 м; Интеллектуальное ИК-излучение
- IP67; DC12V
Камера | |
Датчик изображения | 1/2.7-дюймовый CMOS |
Макс. Постановление | 2880 (H) × 1620 (V) |
Пиксель | 5 МЕГАПИКСЕЛЕЙ |
Сканирующая система | Прогрессивный |
Электронная выдержка | PAL: 1/25 с–1/100000 с NTSC: 1/30 с–1/100000 с |
Соотношение сигнал / Шум | > 65 дБ |
Мин. Освещение | 0,01 Люкс/F1.6; 30IRE; 0 люкс ИК вкл. |
Расстояние освещения | 40 м (131,2 фута) |
Управление включением / выключением осветителя | Автоматический; ручной |
Номер осветителя | 2 |
Диапазон панорамирования / наклона / поворота | Панорамирование: 0 °-360 ° Наклон: 0°-78 ° Вращение: 0° -360° |
Объектив | |
Тип объектива | Моторизованный варифокальный |
Автоматическая фокусировка | N/A |
Тип крепления | 14 |
Фокусное расстояние | 2,7 мм–12 мм |
Макс. Диафрагма | Формула 1.6 |
Поле зрения | Диагональ: 39°-130° По горизонтали: 34°-107° По вертикали: 19°-55° |
Тип радужной оболочки глаза | Фиксированная радужная оболочка |
Близкое фокусное расстояние | 0,5 м (1,64 фута) |
Расстояние по ДОРИ | 2,7 мм/12 мм Обнаружить 69 м (226,37 фута)/191,6 м (628,6 фута) Соблюдать 27,6 м (90,55 футов)/76,64 м (251,44 фута) Признать 13,8 м (45,27 фута)/ 38,32 м (125,72 фута) Идентифицировать 6,9 м (22,63 фута)/19,16 м (62,86 футов) |
Видео | |
Частота кадров | CVI: PAL: 5 М при 25 кадрах в секунду; 4 М при 25 кадрах в секунду; 1080P при 25 кадрах в секунду NTSC: 5 М при 25 кадрах в секунду; 4 М при 30 кадрах в секунду; 1080P при 30 кадрах в секунду AHD: PAL: 4 М при 25 кадрах в секунду NTSC: 4 М при 30 кадрах в секунду TVI: PAL: 4 М при 25 кадрах в секунду NTSC: 4 М при 30 кадрах в секунду CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
Резолюция | 5 М (2880 × 1620); 4 М (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
День / Ночь | Автоматическое переключение от ICR |
BLC | BLC/HLC/DWDR |
WDR | DWDR |
Баланс белого | Автоматический; ручной |
Управление усилением | Автоматический; ручной |
Шумоподавление | 2D НОМЕР |
Интеллектуальный ИК-порт | ДА |
Зеркало | Выкл ./вкл. |
Маскировка конфиденциальности | Выкл./Вкл. (8 областей; прямоугольник) |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1:2015, EN55035: 2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47, часть 15 подраздела FCC, ANSI C63.4-2014) |
Порт | |
Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC |
Мощность | |
Источник питания | 12 В постоянного тока ±30% |
Потребляемая мощность | Максимальная мощность 6,6 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен) |
Окружающая среда | |
Рабочая температура | От -30 ° C до +60 °C (от -22 ° F до +140 °F) < 95% (без конденсации) |
Температура хранения | От -30 ° C до +60 °C (от -22 ° F до +140 °F) < 95% (без конденсации) |
Степень защиты | IP67 |
Структура | |
Корпус | Пластиковая крышка купола + металлическая верхняя крышка + пластиковая нижняя купол |
Размеры камеры | 122 мм × 106,2 мм (Φ 4,80 "× 4,18") |
Вес нетто | 0,38 кг (0,84 фунта) |
Вес брутто | 0,51 кг (1,12 фунта) |