Видеокамера Dahua DH-HAC-HFW1801TLMP-IL-A-0280B-S2
Интеллектуальная камера с двойным освещением HDCVI с фиксированным фокусным расстоянием 4K
8890 i
Опт от 8001 i
Удаленный склад 5-7 дней
47 шт.
47 шт.
О продукте
DH-HAC-HFW1801TLMP-IL-A-S2
Интеллектуальная камера с двойным освещением HDCVI с фиксированным фокусным расстоянием 4K
- Приведенные ниже параметры и технические характеристики могут применяться только к серии 1801-IL.
- Для использования HDCVI-камеры Smart Dual Light прошивка XVR должна быть обновлена до версии V4.001.0000004.1.R.220323 или более поздней.
- Максимум 15 кадров в секунду при 4K.
- 120 дБ true WDR, 3D NR.
- Интеллектуальный двойной свет.
- Расстояние освещения 40 м.
- Суперадаптация.
- Встроенный микрофон.
- Фиксированный объектив 3,6 мм (опционально 2,8 мм).
- Возможность переключения CVI / CVBS / AHD / TVI.
- IP67, 12 В постоянного тока.
Камера | |
Датчик изображения | 4K CMOS |
Макс. Постановление | 3840 (H) × 2160 (V) |
Сканирующая система | Прогрессивный |
Электронная выдержка | PAL: 1/25 с–1/100000 с NTSC: 1/30 с–1/100000 с |
Мин. Освещение | 0,01 lux@F2.0 (Цвет, 30 яркостей) 0,001 lux@F2.0 (Ч/Б, 30 яркостей) 0 люкс (подсветка включена) |
Соотношение сигнал / Шум | >65 дБ |
Расстояние освещения | ИК: 40 м (131,23 фута) Теплый свет: 40 м (131,23 фута) |
Управление включением / выключением осветителя | Авто/ Руководство пользователя |
Номер осветителя | 2 (Теплый свет); 2 (ИК-свет) |
Диапазон панорамирования / наклона / поворота | Панорамирование: 0 °-360 ° Наkлон: 0 °-90 ° Вращение: 0 °-360 ° |
Объектив | |
Тип объектива | Фиксированный фокус |
Крепление объектива | M12 |
Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм |
Максимальная диафрагма | F2.0 |
Поле зрения | 2,8 мм: H: 106 °; V: 56 °; D: 125 ° 3,6 мм: H: 88 °; V: 46 °; D: 105 ° |
Контроль радужной оболочки глаза | Исправлено |
Близкое фокусное расстояние | 2,8 мм: 1,3 м (4,27 фута) 3,6 мм: 1,9 м (6,23 фута) |
Расстояние по ДОРИ | Объектив 2,8 мм/3,6 мм Обнаружить 88 м(288,71 фута)/106,7 м (350,07 футов) Соблюдать 35,2 м (115,49 фута)/42,7 м (140,09 футов) Распознать 17,6 м(57,74 фута)/21,3 м(69,88 футов) Идентифицировать 8,8 м(28.87 футов)/10,7 м(35,10 футов) |
Видео | |
Частота кадров видео | CVI: PAL: 4K при 15 кадрах в секунду; 5M при 25 кадрах в секунду; 4M при 25 кадрах в секунду; 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 4M при 30 кадрах в секунду; 1080p при 30 кадрах в секунду AHD: PAL: 4K при 15 кадрах в секунду NTSC: 4K при 15 кадрах в секунду TVI: PAL: 4K при 15 кадрах в секунду NTSC: 4K при 15 кадрах в секунду CVBS:PAL: 960H NTSC: 960Ч |
Резолюция | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
День / ночь | Авто (ICR)/ Цветное/Ч/Б |
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro |
WDR | 120 дБ |
Баланс белого | Автоматический баланс белого по площади |
Управление усилением | Авто/ Руководство пользователя |
Шумоподавление | 3D NR |
Режим освещения | Интеллектуальный ИК и WL; Режим WL; ИК-режим |
Защита от запотевания | Электронный противогаз |
Зеркало | ДА |
Маскировка конфиденциальности | Выкл./вкл. (8 областей, прямоугольник) |
Сертификация | |
Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR, часть 15 FCC, подраздел B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 № 62368-1-14 |
Порт | |
Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC |
Аудиовход | Одноканальный встроенный микрофон |
Мощность | |
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% |
Потребляемая мощность | Максимальная мощность 5,7 Вт (12 В постоянного тока, светодиод горит) |
Окружающая среда | |
Рабочая температура | От -40 ° C до +60 °C (от -40 ° F до +140 °F) |
Рабочая влажность | <95% (относительная влажность), без конденсации |
Температура хранения | От -40 ° C до +60 °C (от -40 ° F до +140 °F) |
Влажность при хранении | <95% (относительная влажность), без конденсации |
Защита | IP67 |
Уровень защиты от коррозии | Низкий |
Структура | |
Материал корпуса | Металлическая передняя крышка + пластиковый задний корпус + металлический кронштейн |
Размеры изделия | 198,4 мм × 80,2 мм × 76,2 мм (7.81" × 3.16" × 3.00") |
Вес нетто | 0,30 кг (0,66 фунта) |
Вес брутто | 0,48 кг (1,06 фунта) |
Установка | Настенное крепление; потолочное крепление; вертикальное крепление на столбе |