HD-камера Dahua DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0280B-S2
5МП полноцветная HDCVI-фотокамера
7090
i
Уточнить наличие:
+7 (383) 349-55-88
+7 (383) 349-55-88
О продукте
DH-HAC-HFW1509TP-A-LED
5МП полноцветная HDCVI-фотокамера
- Приведенные ниже параметры и технические характеристики применимы только к серии 1509-S2.
- Для использования 5-мегапиксельной камеры 16: 9 HDCVI прошивка XVR должна быть обновлена до версии V4.001.0000001.0.R.200908 или более поздней.
- Максимум 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16:9)
- 120 дБ true WDR, 3D NR
- Цветное изображение в режиме 24/7
- расстояние освещения 20 м
- Возможность переключения CVI/CVBS/ AHD/TVI
- Встроенный микрофон (-A)
- Фиксированный объектив 3,6 мм (опционально 2,8 мм)
- IP67, 12 В постоянного тока
| Камера | |
| Датчик изображения | 5-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ CMOS |
| Макс. Постановление | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Пиксель | 5 Мп |
| Сканирующая система | Прогрессивный |
| Электронная выдержка | PAL: 1/3 с–1/100,000 с NTSC: 1/4 с–1/100,000 с |
| Соотношение сигнал/ Шум | > 65 дБ |
| Мин. Освещение | Горит теплый свет 0,001 Лк/1,0,0 Лк |
| Расстояние освещения | 20 м (65,61 фута) |
| Управление включением / выключением подсветки | Авто; руководство пользователя |
| Номер осветителя | 1 |
| Диапазон панорамирования /наклона / поворота | Панорамирование: 0 °-360 ° Наклон: 0 °-90 ° Вращение: 0 °-360 ° |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный объектив |
| Тип крепления | M12 |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм |
| Максимальная диафрагма | F1.0 |
| Поле зрения | 2,8 мм: В: 112 °; V: 57 °; D: 132 ° 3,6 мм: В: 88; V: 46 °; D: 104 ° |
| Тип диафрагмы | Фиксированная диафрагма |
| Близкое фокусное расстояние | 2,8 мм: 1,6 м (5,25 фута); 3,6 мм: 2,3 м (7,5 футов) |
| Расстояние по ДОРИ | Объектив 2,8 мм/3,6 мм Обнаружение 67,4 м(212,3 фута)/80,0 м(262,5 фута) Наблюдать 27,0 м(88,6 фута)/32,0 м(105,0 футов) Распознать 13,5 м(44,3 фута)/16,0 м(52,5 фута) Идентифицировать 6,7 м(22,0 фута)/8,0 м(26,2 фута) |
| Видео | |
| Частота кадров | CVI: PAL: 5 М при 25 кадрах в секунду; 4 М при 25 кадрах в секунду; 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 5 М при 25 кадрах в секунду; 4 М при 30 кадрах в секунду; 1080p при 30 кадрах в секунду AHD:PAL: 4 М при 25 кадрах в секунду; NTSC: 4 М при 30 кадрах в секунду TVI:PAL: 4 М при 25 кадрах в секунду; NTSC: 4 М при 30 кадрах в секунду CVBS: PAL: 960H;NTSC: 960H |
| Разрешение | 5 М (2880 × 1620); 4 М (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro |
| WDR | 120 дБ |
| Баланс белого | Авто; Регион ВБ |
| Регулировка усиления | Авто; руководство пользователя |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Интеллектуальный светильник | ДА |
| Зеркало | Выкл./вкл. |
| Маскировка конфиденциальности | Выкл./вкл. (8 областей, прямоугольник) |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47, часть 15 подраздела FCC, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 № 60950-1) |
| Порт | |
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC |
| Аудиовход | Одноканальный встроенный микрофон (-A) |
| Мощность | |
| Источник питания | 12 В ± 30% постоянного тока |
| Потребляемая мощность | Максимальная мощность 4,4 Вт (12 В постоянного тока, включен теплый свет) |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | от -40 °C до +60 °C (от -40 °F до +140 °F); < 95% (без конденсации) |
| Температура хранения | от -40 °C до +60 °C (от -40 °F до +140 °F); < 95% (без конденсации) |
| Степень защиты | IP67 |
| Структура | |
| Корпус | Металл по всему корпусу |
| Размеры камеры | 174,5 мм × 72,3 мм × 70,6 мм ( 6.87" × 2.85" × 2.78" ) |
| Вес нетто | 0,36 кг (0,79 фунта) |
| Вес брутто | 0,49 кг (1,08 фунта) |


