HD-камера DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A-0360B-S2
5МП интеллектуальная камера с двойным освещением с фиксированным фокусным расстоянием
4690
i
Уточнить наличие:
+7 (383) 349-55-88
+7 (383) 349-55-88
О продукте
DH-HAC-HFW1500CMP-IL-A-S2
5МП интеллектуальная камера с двойным освещением с фиксированным фокусным расстоянием
- Приведенные ниже параметры и спецификации применимы только к серии 1500-IL.
- Для использования 5-мегапиксельной камеры 16: 9 и HDCVI-камеры Smart Dual Light прошивка XVR должна быть обновлена до версии V4.001.0000004.1.R.220323 или более поздней.
- Максимум 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16:9).
- Интеллектуальный двойной светильник.
- Расстояние освещения 20 м.
- Суперадаптация.
- Встроенный микрофон.
- Фиксированный объектив 3,6 мм (опционально 2,8 мм).
- Возможность переключения CVI / CVBS / AHD /TVI.
- IP67, 12 В постоянного тока.
| Камера | |
| Датчик изображения | 5-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ CMOS |
| Макс. Постановление | 2880 (В) × 1620 (В) |
| Сканирующая система | Прогрессивный |
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с–1/100000 с NTSC: 1/30 с–1/100000 с |
| Мин. Освещение | 0,05 lux@F1.6 (Цвет, 30 яркостей) 0,005 lux@F1.6 (Ч/Б, 30 ярkостей) 0 люкс (подсветка включена) |
| Соотношение сигнал / Шум | >65 дБ |
| Расстояние освещения | ИК: 20 м (65,62 фута) Теплый свет: 20 м (65,62 фута) |
| Управление включением / выключением подсветки | Авто/ Руководство пользователя |
| Номер осветителя | 1 (Теплый свет); 1 (ИК-свет) |
| Регулировка угла наклона | Панорамирование: 0 °-360 ° Наклон: 0 °-90 ° Вращение: 0 °-360 ° |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный фокус |
| Крепление для объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм |
| Максимальная диафрагма | F1.6 |
| Поле зрения | 2,8 мм: H: 106 °; V: 56 °; D: 125 ° 3,6 мм: H: 92 °; V: 48 °; D: 109 ° |
| Контроль радужной оболочки глаза | Исправлено |
| Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,8 м (2,62 фута) 3,6 мм: 1,3 м (4,27 фута) |
| Расстояние по ДОРИ | Объектив 2,8 мм/3,6 мм Обнаружить 56 м(183,73 фута)/76 м(249,34 фута) Соблюдать 22,4 м(73,49 фута)/30.4 м(99,74 фута) Распознать 11,2 м(36,75 футов)/15,2 м(49,87 футов) Идентифицировать 5,6 м(18,37 фута)/7,6 м(24,93 фута) |
| Видео | |
| Частота кадров видео | CVI: PAL: 5 М при 25 кадрах в секунду; 4 М при 25 кадрах в секунду; 1080p при 25 кадрах в секунду; NTSC: 5 М при 25 кадрах в секунду; 4 М при 30 кадрах в секунду; 1080p при 30 кадрах в секунду AHD: PAL: 4 М при 25 кадрах в секунду; NTSC: 4 М при 30 кадрах в секунду TVI:PAL: 4 М при 25 кадрах в секунду; NTSC: 4 М при 30 кадрах в секунду CVBS:PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Разрешение | 5 М (2880 × 1620); 4 М (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| День / ночь | Авто (ICR)/ Цветное/Ч/Б |
| BLC | BLC; HLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого по площади |
| Регулировка усиления | Авто/ Руководство пользователя |
| Шумоподавление | 2D НОМЕР |
| Режим освещения | Интеллектуальный ИК-режим; Режим WL; ИК-режим |
| Зеркало | ДА |
| Маскировка конфиденциальности | Выкл./вкл. (8 областей, прямоугольник) |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR, часть 15 FCC, подраздел B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 № 62368-1-14 |
| Порт | |
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC |
| Аудиовход | Одноканальный встроенный микрофон |
| Мощность | |
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% |
| Потребляемая мощность | Максимальная мощность 3,1 Вт (12 В постоянного тока, включен WLED) |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | От -40 °C до +60 °C (от -40 ° F до + 140 °F) |
| Рабочая влажность | Относительная влажность <95%, без конденсации |
| Температура хранения | От -40 °C до +60 °C (от -40 ° F до + 140 °F) |
| Влажность при хранении | Относительная влажность <95%, без конденсации |
| Защита | IP67 |
| Структура | |
| Материал корпуса | Металлические |
| Размеры изделия | 166,6 мм × 69,7 мм × 70 мм (6.56" × 2.74" × 2.76") |
| Вес нетто | 0,33 кг (0,73 фунта) |
| Вес брутто | 0,41 кг (0,90 фунта) |
| Установка | Настенное крепление; потолочное крепление; вертикальное крепление на столбе |


