HDCVI-камера DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-0280B
Видеокамера Купольная HDCVI DAHUA с фиксированным объективом
4090
₽
Уточнить наличие:
+7 (383) 349-55-88
+7 (383) 349-55-88
О продукте
HDCVI-камера DAHUA DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-0280B
Уличная купольная HDCVI-видеокамера Full-color Starlight
2Mп; 1/2.8” CMOS; объектив 2.8мм; WDR(130дБ); чувствительность 0.001лк@F1.6; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); частота кадров: 25к/с@1080p, LED-подсветка до 20м; защита: IP67; питание: 12В(DC); корпус: металл, пластик
2 Мп полноцветная HDCVI-камера (купольная типа «шар») с фиксированным объективом
- Высокое качество изображения (разрешение 1080p)
- Полноцветное изображение: круглосуточный цветной мониторинг для получения высокодетализированной информации
- Дальность подсветки 30 м обеспечивает превосходное качество изображения
- Smart Light+: высокая детализация благодаря передовой технологии обработки светового сигнала (LED)
- Технологии 3DNR, WDR (130 дБ) и Super Adapt гарантируют четкость изображения даже при сильной контровой засветке
- Конструкция, обеспечивающая быструю и удобную установку
- Класс защиты IP67: надежная работа в сложных условиях эксплуатации
| Матрица | |
| Матрица | 2 Мп, CMOS |
| Макс. разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Выдержка электронного затвора | PAL: 1/25 с – 1/100 000 с; NTSC: 1/30 с – 1/100 000 с |
| Мин. освещенность | 0,001 лк при F1.0 (цветной режим, 30 IRE) 0 лк (подсветка включена) |
| Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Управление подсветкой (вкл./выкл.) | Автоматическое; ручное |
| Количество излучателей | 2 (теплый свет) |
| Регулировка положения | Поворот: 0°–360° Наклон: 0°–78° Вращение: 0°–360° |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм; 2,8 мм |
| Макс. диафрагма | F1.0 |
| Угол обзора | 2,8 мм: Г: 101°; В: 53,4°; Д: 119,5° 3,6 мм: Г: 81,5°; В: 44,3°; По диагонали: 95,7° |
| Управление диафрагмой | Фиксированная |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 1,1 м (3,61 фута) 3,6 мм: 1,7 м (5,58 фута) |
| Дистанция DORI | |
| Объектив | Обнаружение; Наблюдение; Распознавание; Идентификация |
| 2,8 мм | 47,1 м (154,53 фута); 18,9 м (62,01 фута); 9,4 м (30,84 фута); 4,7 м (15,42 фута) |
| 3,6 мм | 55,7 м (182,74 фута); 22,3 м (73,16 фута); 11,1 м (36,42 фута); 5,6 м (18,37 фута) |
| Примечание | DORI (обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) — это стандартная система (EN-62676-4), определяющая способность наблюдателя различать людей или объекты в зоне контроля. Значения в данной таблице не отражают рабочие расстояния для интеллектуальных функций. Информацию о рабочих расстояниях для интеллектуальных функций см. в руководстве по установке и вводу в эксплуатацию или в инструменте для проектирования системы. |
| Видео | |
| Частота кадров | CVI: PAL: 1080p при 25 к/с; NTSC: 1080p при 30 к/с; AHD: PAL: 1080p при 25 к/с; NTSC: 1080p при 30 к/с; TVI: PAL: 1080p при 25 к/с; NTSC: 1080p при 30 к/с; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
| Режим «День/ночь» | Цветной |
| BLC | BLC; HLC; WDR |
| WDR | 130 дБ |
| Баланс белого | Авто; баланс белого по зоне |
| Регулировка усиления | Ручная; авто |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Режим подсветки | Smart Light |
| Зеркальное отображение | Да |
| Маскирование приватных зон | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольные) |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
| Порты | |
| Видеовыход | Выбор формата видеовыхода (CVI/TVI/AHD/CVBS) через один разъем BNC |
| Питание | |
| Источник питания | 12 В пост. тока ± 30% |
| Потребляемая мощность | Макс. 5,94 Вт (12 В пост. тока, ИК-подсветка включена) |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | От –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) |
| Рабочая влажность | <95% (отн. влажность), без конденсации |
| Температура хранения | От –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) |
| Влажность при хранении | <95% (отн. влажность), без конденсации |
| Защита | IP67 |
| Уровень коррозионной стойкости | Базовая защита |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Купол (металл + пластик) + пластиковый корпус |
| Размеры устройства | Φ97,1 мм × 94,2 мм (Φ3,82" × 3,71") |
| Вес нетто | 0,22 кг (0,49 фунта) |
| Вес брутто | 0,31 кг (0,68 фунта) |
| Монтаж | Настенный; потолочный; на вертикальный столб |