Комплект для контроля доступа DAHUA DHI-ASKI301
Комплект для контроля доступа
23590
₽
Уточнить наличие:
+7 (383) 349-55-88
+7 (383) 349-55-88
О продукте
Комплект для контроля доступа DAHUA DHI-ASKI301
Основные характеристики
- Универсальная конструкция, DHI-ASI3203E-W+DHI-ASF280A+ASF280ZL+DHI-ASF900-V1+IC-M1B
- Распознавание лиц и проверка подлинности с помощью видимого света
- 1000 лиц, 3000 карт и 1000 паролей
- 2-мегапиксельная CMOS-камера с двойным объективом, DWDR
- 2,4-дюймовый ЖК-экран с разрешением 320 × 240
- Время распознавания лиц < 0,2 с/человек, точность ≥ 99,9%
- Выход питания DC12V1A для замка и считывателя карт
- Простая настройка через ПК и мобильный веб-клиент
- Режим точки доступа Wi-Fi
| Общие характеристики (комплект) | |
| Размеры упаковки | 368 мм × 130 мм × 145 мм |
| Вес брутто | 3,3 кг |
| Сертификаты | CE |
| Питание | 12 В 3 А |
| Система (ASI) | |
| Основной процессор | Встроенный процессор |
| Тип кнопок | Механические |
| Сетевой протокол | IPv4; RTSP; UDP; P2P; IPv6; RTP; TCP |
| Протокол OSDP | Да |
| Взаимодействие | ONVIF; CGI |
| SDK и API | Да |
| Базовый (ASI) | |
| Тип продукта | Автономный |
| Экран | 2,4-дюймовый экран |
| Тип экрана | Без сенсорного экрана |
| Разрешение экрана | 240 (Г) × 320 (В) |
| Камера | Двойная 2-мегапиксельная CMOS HD камера |
| WDR | DWDR |
| Компенсация освещенности | Автоматическая ИК-подсветка |
| Голосовые подсказки | Да |
| Подсветка | Да |
| Материал корпуса | PC+ABS |
| Функции (ASI) | |
| Способ проверки | Разблокировка картой/пультом/паролем/лицом |
| Тип карты | IC-карта |
| Список периодов | 128 периодов |
| Праздничный период | 128 периодов |
| Обновление сети | Да |
| Разблокировка для первого пользователя | Да |
| Удаленный доступ Проверка | Да |
| Список ограничений/Список доверенных устройств | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Диапазон частот беспроводной связи | 2,4 ГГц |
| Периферийный считыватель карт | Один считыватель карт RS-485 или один считыватель карт Wiegand |
| Многопользовательская аутентификация | Да |
| Мониторинг в реальном времени | Да |
| Многофакторная аутентификация | Да |
| Функция захвата | Да |
| Веб-конфигурация | Да |
| Автоматическая регистрация | Да |
| RFID (ASI) | |
| Тип модуляции | ASK |
| Диапазон частот | 13,56 МГц |
| Макс. Мощность передачи | 42 дБмкА/м при 10 м |
| Производительность (ASI) | |
| Расстояние считывания карты | 0–3 см (0–1,18 дюйма) |
| Высота распознавания лица | 1,2–2,0 м (3,94–6,56 фута) |
| Расстояние распознавания лица | 0,3–1,5 м (0,98–4,92 фута) |
| Точность распознавания лица | 99,9% |
| Время распознавания лица | 0,2 с |
| Пользователь (ASI) | |
| Тип пользователя (карты) | Обычный пользователь; VIP-пользователи; пользователи патрульной службы; гостевой пользователь; пользователь из черного списка; Другие пользователи; пользовательские пользователи 1 и пользовательские пользователи 2 |
| Емкость (ASI) | |
| Емкость пользователей | 1000 |
| Емкость для изображений лиц | 1000 |
| Емкость для карт | 3000 |
| Емкость для паролей | 1000 |
| Емкость для записей | 100 000 |
| Порты (ASI) | |
| RS-485 | 1 порт (используется порт Wiegand) |
| Wiegand | 1 порт (используется порт RS-485) |
| USB | 1 × порт USB 2.0 |
| Сетевой порт | 1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с |
| Дверной звонок | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| Определение состояния двери | 1 |
| Управление замком | 1 |
| Порт выходного питания | 1 (12 В, 1,0 А) |
| Порт выходного питания | 1 канал (12 В, 1,0 A) |
| Сигнализация (ASI) | |
| Защита от обратного прохода | Да |
| Сигнализация о взломе | Да |
| Сигнализация о принудительном открытии | Да |
| Срабатывание датчика двери по истечении времени ожидания | Да |
| Сигнализация о вторжении | Да |
| Сигнализация о превышении порогового значения недействительной карты | Да |
| Общие характеристики (ASI) | |
| Потребляемая мощность | ≤12 Вт |
| Габариты изделия | 184,9 мм × 76,2 мм × 20,5 мм (7,28" × 3,00" × 0,81") (В × Ш × Г) |
| Рабочая температура | от –10 °C до +45 °C (от +14 °F до +113 °F) |
| Рабочая влажность | 0%–95% (относительная влажность), без конденсации |
| Рабочая высота | 0 м–3000 м (0 (9842,52 фута) |
| Условия эксплуатации | В помещении |
| Аксессуары | Кронштейн для настенного монтажа (в комплекте) |
| Установка | Настенный монтаж |
| Угол установки | Прямой |
| Температура хранения | от –20 °C до +70 °C (от –4 °F до +158 °F) |
| Влажность хранения | 30%–75% |
| Основной (кнопочный) | |
| Материал корпуса | ABS |
| Электрические характеристики | Максимальная мощность для обеспечения долговечности составляет 3 А, 36 В постоянного тока |
| Испытание на долговечность | Пройдено 500 000 испытаний на старение. |
| Контактный выход | NO, COM |
| Габариты изделия | 86 мм × 86 мм × 30 мм (3,39" × 3,39" × 1,18") (В × Ш × D) |
| Рабочая температура | от –20 °C до +55 °C (от –4 °F до +131 °F) |
| Рабочая влажность | 0%–95% (относительная влажность), без конденсации |
| Основные характеристики (замок) | |
| Размеры всасывающей пластины | 180 мм × 38 мм × 11 мм (7,09" × 1,50" × 0,43") |
| Функции (замок) | |
| Выходной сигнал | Обратная связь о состоянии двери |
| Безопасность | Открытие при выключенном питании |
| Общие характеристики (замок) | |
| Пусковой ток | 480 мА; 240 мА |
| Питание | 12 В постоянного тока; 24 В постоянного тока |
| Размеры замка | 250 мм × 47 мм × 26 мм (9,84" × 1,85" × 1,02 дюйма) |
| Рабочая температура | от –30 °C до +60 °C (от –22 °F до +140 °F) |
| Рабочая влажность | ≤ 95% |
| Основной (кронштейн) | |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Общие характеристики (кронштейн) | |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Рабочая температура | от –30 °C до +60 °C (от –22 °F до +140 °F) |
| Основной (карта) | |
| Рабочая частота | 13,56 МГц |
| Емкость памяти | 1 Кбайт |
| Количество операций стирания и записи | 200 000 раз |
| Тип | ИС |
| Стиль изделия | Беседка |
| Рабочая температура | от –20 °C до +70 °C (от –4 °F до +158 °F) |
| Структура памяти | 16 Секторы |
| Стандарты реализации | ISO14443-A |
| Расстояние считывания карты | 2 см ~ 8 см (0,79'' ~ 3,15'') |
| Скорость передачи данных | 106 Кбит/с |
| Срок хранения данных | 10 лет |
| Размеры изделия | Φ32 мм |
| Материал корпуса | ПВХ |