IP-камера DAHUA DH-IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-MAX
4-мегапиксельная интеллектуальная сетевая камера с двойной подсветкой, фиксированным фокусным расстоянием и питанием от солнечной энергии, работающая на 4G
52790
₽
Удаленный склад 5-7 дней
6 шт.
6 шт.
О продукте
IP-камера DAHUA DH-IPC-HFW2441DG-4G-SP-B
4-мегапиксельная интеллектуальная сетевая камера с двойной подсветкой, фиксированным фокусным расстоянием и питанием от солнечной энергии, работающая на 4G
Основные характеристики
- Защита IP67
- Расширяет возможности подключения благодаря 4G
- Точное обнаружение с помощью ИИ и быстрое пробуждение
- Режим AOV обеспечивает круглосуточную запись с ультранизким энергопотреблением
- Встроенный микрофон и динамик, поддержка двусторонней связи
- Мгновенные оповещения со звуком и светом для отпугивания злоумышленников
- Бесперебойная работа от батареи и солнечной зарядки
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/3" CMOS |
| Максимальное разрешение | 2560 (Г) × 1440 (В) |
| ПЗУ | 128 МБ |
| ОЗУ | 128 МБ |
| Система развертки | Прогрессивная |
| Электронный затвор | Авто/Ручной 1/3 с – 1/100 000 с |
| Минимальная освещенность | 0,01 люкс при F1.6 (Цвет, 30 IRE) 0,001 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE) 0 люкс (Включение подсветки) |
| Отношение сигнал/шум | >40 дБ |
| Дальность освещения | 3,6 мм: до 30 м (98,43 фута) (ИК) До 20 м (65,62 фута) (Теплый свет) |
| Управление включением/выключением подсветки | Авто; Ручной |
| Количество подсветок | 1 (ИК-светодиод); 1 (Теплый свет) |
| Регулировка угла | Поворот: от 0° до 360° Наклон: от –60° до 0° Вращение: от 0° до 360° |
| Объектив | |
| Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Максимальная диафрагма | F1.6 |
| Поле зрения | 3,6 мм: Г: 78,4°; В: 42,4°; Д: 92,4° |
| Управление диафрагмой | фиксированное |
| Минимальное расстояние фокусировки | 3,6 мм: 1,5 м (4,92 фута) |
| Расстояние DORI | Обнаружение Наблюдение Распознавание Идентификация 3,6 мм 78,0 м (255,91 фута) 31,2 м (102,36 фута) 15,6 м (51,18 фута) 7,8 м (25,59 фута) *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) — это стандартная система (EN-62676-4), определяющая способность человека, просматривающего видео, различать людей или объекты в пределах зоны покрытия. Числа в этой таблице не отражают расстояния интеллектуальных функций. Информацию о расстояниях интеллектуальных функций см. в руководстве по установке и вводу в эксплуатацию/инструменте проектирования проекта. |
| Интеллект | |
| Примечания по интеллекту | SMD |
| Видео | |
| Сжатие видео | H.265 |
| Частота кадров видео | Основной поток: 2560 × 1440@(1–15 кадров в секунду) дополнительный поток: 640 × 360@(1–15 кадров в секунду) *Приведенные выше значения являются максимальной частотой кадров каждого потока; для нескольких потоков значения будут зависеть от общей пропускной способности кодирования. |
| Возможность потоковой передачи | 2 потока |
| Разрешение | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Видеобитрейт | H.265: 32 кбит/с – 4096 кбит/с |
| День/Ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | DWDR |
| Баланс белого | Авто |
| Управление усилением | Авто |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Обнаружение движения | Вкл/Выкл (4 зоны, прямоугольная) |
| Интеллектуальная двойная подсветка | Да |
| Маскировка конфиденциальности | 4 зоны |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | Да, встроенный микрофон |
| Встроенный динамик | Да, встроенный динамик |
| Аудиокомпрессия | G.711a |
| Сигнал тревоги | |
| Событие тревоги | Ошибка SD-карты; SD-карта заполнена; обнаружение движения; PIR-сигнализация; сигнализация о низком заряде батареи |
| Сеть | |
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Система сети оператора (-EAU/-EUR) | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Применимые регионы: Европа, Ближний Восток, Африка Класс мощности 3: 23 дБм ±2,7 дБ |
| Система сети оператора (-LA) | FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 Применимые регионы: Латинская Америка Класс мощности 3: 23 дБм ±2,7 дБ |
| Взаимодействие | P2P |
| Хранение данных | Карта Micro SD (поддержка до 512 ГБ) |
| Программное обеспечение для управления | DMSS; DSS Pro |
| Мобильный клиент | iOS; Android |
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU; CE-RED: Директива о радиооборудовании 2014/53/EU |
| Порты | |
| USB | 1 порт Type-C |
| Питание | |
| Питание | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | Режим сверхэкономии энергии: 0,036 Вт Режим энергосбережения: 0,047 Вт Режим AOV: 0,26 Вт Режим производительности: 1,33 Вт |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F) |
| Рабочая влажность | ≤95% (относительная влажность), без конденсации |
| Температура хранения | от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F) |
| Влажность при хранении | ≤95% (относительная влажность), без конденсации |
| Степень защиты | IP67 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габариты изделия | 256 мм × 290 мм × 197 мм (10,08" × 11,42" × 7,76") (Д × Ш × В) |
| Вес нетто | 1357 г (2,99 фунта) |
| Вес брутто | 2869 г (6,33 фунта) |
| Аккумулятор | |
| Рабочая температура (зарядка) | от 0 °C до +50 °C (от 32 °F до +122 °F) |
| Рабочая температура (разрядка) | от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F) |
| Вес нетто | 550 г (1,21 фунта) |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный |
| Емкость аккумулятора | 64 Вт·ч |
| Напряжение батареи | 6,4 В |
| Срок службы в циклическом режиме | режим сверхэкономии энергии (запись без триггера): 76 дней Режим энергосбережения (30 ежедневных будильников длительностью менее 15 секунд каждый): 56 дней Режим AOV (30 ежедневных будильников длительностью менее 15 секунд каждый): 10 дней Режим производительности (непрерывная запись): 2 дня |
| Срок службы батареи | более 1000 циклов |
| Солнечный модуль | |
| Рабочая температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) |
| Габариты изделия | 285 мм × 235 мм × 2,5 мм (11,22" × 9,25" × 0,1") (Д × Ш × В) |
| Максимальная мощность | 10,5 Вт |
| Тип ячейки | монокристаллический кремний |