Acti
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
TCM4301-10D-X-00083 | 1280×1024 | — | + | A1D-310-V4.12.09-AC |
TCM5311-11D-X-00023 | 1280×960 | — | + | A1D-310-V4.12.09-AC |
TCM3401-09L-X-00227 | 1280×1024 | — | — | A1D-220-V3.13.16-AC |
Acti
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
TCM4301-10D-X-00083 | 1280×1024 | — | + | A1D-310-V4.12.09-AC |
TCM5311-11D-X-00023 | 1280×960 | — | + | A1D-310-V4.12.09-AC |
TCM3401-09L-X-00227 | 1280×1024 | — | — | A1D-220-V3.13.16-AC |
ARECONT
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
AV8185DN | 1600×1200 | — | — | 65172 |
AV1305M | 1280×1024 | + | — | 65175 |
AV2155 | 1600×1200 | + | — | 65143 |
AV2815 | 1920×1080 | + | — | 65220 |
AV3105M | 1920×1080 | + | — | 65175 |
AV5105 | 1920×1080 | + | — | 65175 |
AXIS
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
M1114 | 1024×640 | + | — | 5.09.1 |
M30111 | 704×576 | +2 | — | 5.21 |
M30141 | 1280×800 | + | — | 5.21.1 |
P33011 | 768×576 | + | +2 | 5.11.2 |
P33041 | 1440×900 | + | +2 | 5.20 |
P33431 | 800×600 | + | +2 | 5.20.1 |
P33441 | 1440×900 | + | +2 | 5.20.1 |
P5532 | 720×576 | + | — | 5.15 |
Q7404 | 720×576 | + | + | 5.02 |
Примечания:
Bosch
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
AutoDome Jr 800HD | 1920×1080 | — | + | 39500450 |
NBC 265 P | 1280×720 | — | + | 07500453 |
Dinion NBN-921-P | 1280×720 | — | + | 10500453 |
Примечание:
Brickcom
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
FB-130Np1 | 1280×1024 | — | + | V3.1.0.8 |
CB-500Ap1 | 1920×1080 | — | + | V3.2.1.3 |
WFB-100Ap | 1280×800 | — | + | V3.1.0.9 |
Примечание:
Canon
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
VB-M400 | 1280×960 | — | + | Ver.+1.0.0 |
VB-M6000D | 1280×960 | — | — | Ver.+1.0.0 |
VB-M7000F | 1280×960 | — | + | Ver.+1.0.0 |
HikVision
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
DS-2CD883F-E | 2560×1920 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD783F-E(I), DS-2CD783F-E(I)(Z) | 2560×1920 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD8283F-E(I) | 2560×1920 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD886BF-E | 2560×1920 | + | + | V4.0.3 build 120913 |
DS-2CD886MF-E | 2560×1920 | + | + | V4.0.3 build 120913 |
DS-2CD854F-E | 2048×1536 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD754F-E(I) | 2048×1536 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD7254F-EZH | 2048×1536 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD8254F-E(I) | 2048×1536 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD754FWD-E(I) | 1920×1080 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD754FWD-EIZ | 2048×1536 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD753F-E(I) | 1600×1200 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD853F-E | 1600×1200 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD8253F-E(I) | 1600×1200 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD7253F-EZH | 1600×1200 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD8153-E | 1600×1200 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD7153-E | 1600×1200 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD876BF-E | 1600×1200 | + | + | V4.0.3 build 120913 |
DS-2CD876MF-E | 1600×1200 | + | + | V4.0.3 build 120913 |
DS-2CD877BF | 1920×1080 | + | + | V4.0.3 build 120913 |
DS-2CD855F-E, DS-2CD8255F-EIZ | 1920×1080 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD752MF-E, DS-2CD852MF-E, DS-2CD852F-E | 1600×1200 | + | + | V2.0 build 110426 |
DS-2CD862MF-E | 1280×960 | + | + | V2.0 build 110426 |
DS-2CD8464F-EI | 1280×960 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD863PF/NF-E | 1280×960 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD864FWD-E | 1280×720 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD764FWD-E(I) | 1280×720 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD763PF/NF-E | 1280×960 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD763PF/NF-EI | 1280×960 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD7263PF/NF-EZH | 1280×960 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD7164-E | 1280×720 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD8264FWD-E(I) | 1280×720 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD8264FWD-EZ | 1280×720 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD3012-I, DS-2CD3112-I, DS-2CD3212-I3/I5, DS-2CD3312-I, DS-2CD2212-I3/I5, DS-2CD2312-I | 1280×960 | + | + | V5.1.2 build 140116 |
DS-2CD2412F-I | 1280×960 | + | + | V5.1.2 build 140116 |
DS-2CD2512F-I, DS-2CD2612F-I, DS-2CD2712F-I | 1280×960 | + | + | V5.1.2 build140116 |
DS-2CD2512F-IS, DS-2CD2612F-IS, DS-2CD2712F-IS | 1280×960 | + | + | V5.1.2 build 140116 |
DS-2CD2512F-IS, DS-2CD2612F-IS, DS-2CD2712F-IS | 1280×960 | + | + | V5.1.2 build 140116 |
DS-2CD2232-I3/I5, DS-2CD2332-I | 2048×1536 | + | + | V5.1.2 build 140116 |
DS-2CD2432F-I | 2048×1536 | + | + | V5.1.2 build 140116 |
DS-2CD2532F-I, DS-2CD2632F-I, DS-2CD2732F-I | 2048×1536 | + | + | V5.1.2 build 140116 |
DS-2CD2532F-IS, DS-2CD2632F-IS, DS-2CD2732F-IS | 2048×1536 | + | + | V5.1.2 build 140116 |
DS-2CD3132-I, DS-2CD3032-I, DS-2CD3332-I, DS-2CD3232-I3/I5 | 2048×1536 | + | — | V5.1.2 build 140116 |
DS-2CD2010-I, DS-2CD2110-I, DS-2CD2210-I, DS-2CD2310-I | 1280×960 | + | — | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD2210-I3/I5 | 1280×960 | + | — | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD2810F | 1280×960 | + | + | |
DS-2CD864-EI3(B), DS-2CD864-EI5(B) | 1280×960 | + | — | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD2510F, DS-2CD2610F-I, DS-2CD2710F-I | 1280×960 | + | — | V5.1.2 build 140121 |
DS-2CD2610F-IS, DS-2CD2710F-IS | 1280×960 | + | + | V5.1.2 build 140121 |
DS-2CD4012F, DS-2CD4212F-IS(2.8-12mm), DS-2CD4112F-I(2.8-12mm), DS-2CD4312F-IS | 1280×960 | + | + | V5.1.3 build 140117 |
DS-2CD4212F-I(2.8-12mm) | 1280×960 | + | — | V5.1.3 build 140117 |
DS-2CD4024F, DS-2CD4124F-I(2.8-12mm), DS-2CD4224F-IS, DS-2CD4324F-IS | 1920×1080 | + | + | V5.1.3 build 140117 |
DS-2CD4224F-IS | 1920×1080 | + | + | V5.1.3 build 140117 |
DS-2CD4032FWD, DS-2CD4332FWD-IS, DS-2CD4232FWD-IS(2.8-12mm), DS-2CD4132FWD-I(2.8-12mm) | 2048×1536 | + | + | V5.1.3 build 140117 |
DS-2CD4232FWD-I | 2048×1536 | + | — | V5.1.3 build 140117 |
DS-2CD4032FHWD, DS-2CD4132FHWD-I | 2048×1536 | + | + | V5.1.3 build 140117 |
DS-2CD4012FWD, DS-2CD4112FWD-I, DS-2CD4212FWD-IS, DS-2CD4312FWD-IS, DS-2CD6412FWD | 2048×1536 | + | + | V5.1.3 build 140117 |
DS-2CD4212FWD-I | 2048×1536 | + | — | V5.1.3 build 140117 |
DS-2CD4026FWD-SDI | 2048×1536 | + | + | V5.1.3 build 140117 |
DS-2CD4026FWD | 1920×1080 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD6026FHWD | 1920×1080 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD6213F | 2048×1536 | + | — | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD6223F | 1920×1080 | + | — | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD6233F | 2048×1536 | + | — | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD6233F-SDI | 2048×1536 | + | — | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD7133F-E | 640×480 | + | — | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD733F-E(I) | 640×480 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD833F-E | 640×480 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD8133F-E | 640×480 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD8233F-E | 640×480 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD7233F-EZH | 640×480 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD8433F-EI | 640×480 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD802NF, DS-2CD812PF, DS-2CD832F, DS-2CD892PF/NF | 704×576 | + | + | V2.0 build 090522 |
DS-2CD893PF-E, DS-2CD893PFWD-E, DS-2CD793PF-EI, DS-2CD793PFWD-EI | 704×576 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD893NF-E, DS-2CD893NFWD-E, DS-2CD793PF/NF-E, DS-2CD793NF-EI, DS-2CD793PFWD-E, DS-2CD793NFWD-E, DS-2CD793NFWD-EI | 704×576 | + | + | V5.1.0 build 131202 |
DS-2CD9121 | 1600×1200 | + | — | V3.4.2 build 130718 |
iDS-2CD9121 | 1600×1200 | + | — | V3.4.2 build 130718 |
iDS-2CD9121A | 1600×1200 | + | — | V3.5.0 build 130906 |
DS-2CD9121A | 1600×1200 | + | — | V3.6.1 build 140103 |
DS-2CD9122 | 1920×1080 | + | — | V3.5.0 build 131012 |
DS-2CD9122-H | 1920×1080 | + | — | V3.5.0 build 131018 |
DS-2CD9131 | 2048×1536 | + | — | V3.6.1 build 140103 |
iDS-2CD9131 | 2048×1536 | + | — | V3.6.1 build 140103 |
DS-2CD9131K | 2048×1536 | + | — | V3.6.1 build 140103 |
iDS-2CD9131E | 2048×1536 | + | — | V3.6.1 build 140103 |
DS-2CD9111(B) | 1360×1024 | + | — | V3.5.0 build 130906 |
DS-2CD9151A, iDS-2CD9151A, iDS-2CD9151A-E | 2448×2048 | + | — | V3.6.1 build 140103 |
DS-2CD9120-H | 1600×1200 | + | — | V3.6.1 build 140103 |
DS-2CD9152, iDS-2CD9152 | 2560×1920 | + | — | V3.5.0 build 131012 |
DS-2CD966(B), DS-2CD966-V(B) | 1360×1024 | — | — | V3.1.0 build 120423 |
DS-2CD976(B), DS-2CD976(C), DS-2CD976-V(B), DS-2CD976-V(C) | 1600×1200 | — | — | V3.1.0 build 120423 |
DS-2CD977(B), DS-2CD977(C) | 1920×1080 | — | — | V3.1.0 build 120423 |
DS-2CD986A(B), DS-2CD986A(C) | 2448×2048 | — | — | V3.1.0 build 120423 |
DS-2CD986C(B) | 2560×1920 | — | — | V2.3.6 build 120401 |
DS-2DF7274-A/D/AF, DS-2DM7274-A, DS-2DF5274-A/D/A3/D3/AF/A3F, DS-2DM5274-A/A3 | 1920×1080 | + | + | V5.1.4 build 131219 |
DS-2DF7284-A/D/AF, DS-2DF7286-A/D/AF, DS-2DF5284-A/D/A3/D3/AF/A3F, DS-2DF5286-A/D/A3/D3/AF/A3F | 1920×1080 | + | + | V5.1.4 build 131219 |
DS-2DE5172-A/A3, DS-2DE5174-A/AE/AE3/A3/D/D3, DS-2DE5176-A/AE, DS-2DE7172-A, DS-2DE7174-A/AE/D, DS-2DE7176-A/AE | 1280×960 | + | + | V5.1.0 build 131203 |
DS-2DE5182-A/A3, DS-2DE5184-A/AE/AE3/A3/D/D3, DS-2DE5186-A/AE, DS-2DE7182-A, DS-2DE7184-A/AE/D, DS-2DE7186-A/AE | 1280×960 | + | + | V5.1.0 build 131203 |
DS-2DF1-5702, DS-2DF1-572, DS-2DM1-5702, DS-2DM1-572, DS-2DM1-5732, DS-2DF1-772, DS-2DM1-772 | 1280×720 | + | + | V4.1.6 build 130422 |
DS-2DF1-77A, DS-2DF1-570A, DS-2DF1-573A, DS-2DF1-57A | 1280×960 | + | + | V4.1.6 build 130422 |
DS-2DF1-5734D, DS-2DF1-574D, DS-2DM1-574D, DS-2DM1-5734D, DS-2DF1-774D, DS-2DM1-774D | 1280×960 | + | + | V4.1.6 build 130422 |
DS-2DF1-584D, DS-2DF1-784D | 1920×1080 | + | + | V4.1.6 build 130422 |
DS-2DF1-518, DS-2DM1-718, DS-2DM1-518, DS-2DF1-718, DS-2DF1-514, DS-2DF1-714 | 704×576 | + | + | V3.2.0 build 131223 |
DS-2DF1-402, DS-2DF1-402N | 704×576 | + | + | V3.2.0 build 131223 |
DS-2ZCN2006, DS-2ZCN3006 | 1280×960 | + | + | V5.0.2 build 130926 |
DS-2ZMN2006, DS-2ZMN3006 | 1280×960 | + | + | V5.0.2 build 130926 |
DS-2ZCN2007, DS-2ZCN3007 | 1280×960 | + | + | V5.0.2 build 130926 |
DS-2ZMN2007, DS-2ZMN3007, DS-2ZMN0407 | 1280×960 | + | + | V5.0.2 build 130926 |
DS-6501HFI, DS-6502HFI, DS-6504HFI | 704×576 | + | + | V1.0.1 build 130607 |
DS-6501HFI-Sata, DS-6502HFI-Sata, DS-6504HFI-Sata | 704×576 | + | + | V1.0.1 build 130607 |
DS-6508HFI, DS-6516HFI | 704×576 | + | + | V1.0.1 build 130607 |
DS-6508HF-Sata, DS-6516HF-Sata, DS-6508HFI-Sata, DS-6516HFI-Sata | 704×576 | + | + | V1.0.1 build 130607 |
DS-6501HCI, DS-6502HCI, DS-6504HCI, DS-6501HCI-sata, DS-6502HCI-sata, DS-6504HCI-sata | 704×576 | + | + | V1.0.1 build 130607 |
DS-6508HCI, DS-6508HCI-sata | 704×576 | + | + | V1.0.1 build 130607 |
DS-6516HCI, DS-6516HCI-sata | 704×576 | + | + | V1.0.1 build 130607 |
DS-6601HCI, DS-6602HCI, DS-6604HCI | 704×576 | + | + | V1.2.1 build 131202 |
DS-6601HFI, DS-6602HFI, DS-6604HFI | 704×576 | + | + | V1.2.1 build 131202 |
DS-6601HFHI, DS-6601HFHI/L | 1920×1080 | + | + | V1.0.4 build 130115 |
HUNT
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
HLC_79AD | 1600×1200 | + | — | V1.0.40 |
Panasonic
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
WV-SW1521 | 800×600 | + | — | Application:1.66, Image data:1.05 |
WV-SC3861 | 1280×960 | + | + | Application:1.66, Image data:1.05 |
WV-SW1551 | 1280×960 | + | — | Application:1.66, Image data:1.05 |
WV-SW3161 | 1280×960 | + | + | Application:1.66, Image data:2.03 |
WV-SP1051 | 1280×960 | + | — | Application:1.66, Image data:1.03 |
WV-SF1321 | 640×360 | + | — | Application:1.66, Image data:1.03 |
WV-SP1021 | 640×480 | + | — | Application:1.30, Image data:2.21 |
WV-SW5591 | 1920×1080 | + | + | Application:1.30, Image data:2.21 |
WV-SW5581 | 1920×1080 | + | — | Application:1.30, Image data:2.21 |
WV-SW3551 | 1280×960 | + | + | Application:1.66, Image data:1.04 |
WV-SW3521 | 800×600 | + | + | Application:1.66, Image data:1.04 |
WV-SF3421 | 800×600 | + | + | Application:1.66, Image data:1.06 |
WV-SF3321 | 800×600 | + | + | Application:1.66, Image data:1.06 |
WV-SF3461 | 1280×960 | + | + | Application:1.66, Image data:1.06 |
WV-SP306H | 1280×960 | + | + | Application:1.34, Image data:1.06 |
WV-SP336H | 1280×960 | + | + | Application:1.06, Image data:1.06 |
Примечание:
PELCO
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
D5118 | 1280×960 | + | — | 1.8.2-20120327-2.9310-A1.7852 |
IXE20DN-AAXVUU2 | 1920×1080 | + | — | 1.8.2-20120327-2.9310-A1.7852 |
IX30DN-ACFZHB3 | 2048×1536 | + | — | 1.8.2-20120327-2.9310-A1.7852 |
SAMSUNG
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
SNB-5080P | +2 | + | V3.10_130416 |
Примечания:
SANYO
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
VCC-HD2300P | 1920×1080 | — | — | 2.03-02(110318-00) |
VCC-HD2500P | 1920×1080 | + | + | 2.02-02(110208-00) |
VCC-HD4600P | 1920×1080 | + | + | 2.03-02(110315-00) |
SONY
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
SNC-CH220 | 1920×1080 | — | — | 1.50.00 |
SNC-RH1241 | 1280×720 | + | + | 1.73.00 |
SNC-EP5801 | 1920×1080 | + | + | 1.53.00 |
SNC-DH220T1 | 2048×1536 | — | — | 1.50.00 |
Примечание:
Vivotek
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
IP7133 | 640×480 | — | — | 0203a |
FD81341 | 1280×800 | — | — | 0107a |
IP81611 | 1600×1200 | — | + | 0104a |
IP83311 | 640×480 | — | — | 0102a |
IP8332 | 1280×800 | — | — | 0105b |
Примечание:
ZAVIO
Модель | Максимальное разрешение | Субпоток | Аудио | Версия прошивки |
---|---|---|---|---|
D5110 | 1280×1024 | + | — | MG.1.6.03P8 |
F3106 | 1280×1024 | + | + | M2.1.6.03P8 |
F3110 | 1280×720 | + | + | M2.1.6.01 |
F3206 | 1920×1080 | + | + | MG.1.6.02c045 |
F531E | 640×480 | + | + | LM.1.6.18P10 |