Teplocom ST-222/500-И стабилизатор сетевого напряжения 220В, 222ВА, Uвх.110-280В, индикация
Максимальная мощность нагрузки: 222 ВА Кратковр. перегрузка (до 180 сек): до 500 ВА Диапазон входного напряжения: 110-280 В Точность стабилизации: 8% Ступени регулирования: 6 Релейная технология Наличие УЗИП Гарантия на весь срок службы — 10 лет
+7 (383) 349-55-88
О продукте
Стабилизатор напряжения TEPLOCOM ST Space Technology предназначен для работы с газовыми котлами и бытовой техникой, он осуществляет стабилизацию напряжения сети в целях повышения качества энергоснабжения. Стабилизатор обеспечивает качественную защиту подключенного оборудования. Может быть установлен на объектах различного назначения: коттеджах, квартирах, офисах, промышленных предприятиях, учреждениях и т. д.
Преимущества стабилизатора TEPLOCOM ST-222/500-И Space Technology
![]() |
микропроцессорное управление
|
![]() |
не вносит искажений | ![]() |
стабилизация релейного типа |
![]() |
индикация входного и выходного напряжения |
![]() |
подключение не сложнее удлинителя |
![]() |
удобное настенное крепление |
![]() |
автоматический предохранитель | ![]() |
задержка включения | ![]() |
контроль заземления и фазировки |
![]() |
алюминиевый корпус | ![]() |
самодиагностика | ![]() |
экологичный корпус |
Особенности
- самотестирование в процессе включения;
- проверка правильности фазировки при подключении к сети;
- проверка наличия потенциала на «Земле»;
- задержка подключения нагрузки 5 или 90 сек. (программируется пользователем);
- автоматическая защита от перегрузки по выходному току;
- автоматическая защита нагрузки при выходе напряжений за допустимый диапазон;
- отображение входного/выходного напряжения на цифровом дисплее;
- отображение на цифровом дисплее «FU» в случае срабатывания выходного автоматического предохранителя;
отображение на цифровом дисплее «GND» при неправильной фазировке и наличии потенциала на «Земле».
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | ||
| 1 | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 мин в течение 1 часа), ВА, не более | 222 | ||
| 2 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 200 | ||
| 3 | Кратковременная перегрузка (при больших пусковых токах) до 3 минут, ВА, не более | 500 | ||
| Характеристики напряжения в режиме выход ~220В | ||||
| 4 | Напряжение питающей сети, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 110…270 | ||
| 5 | Выходное напряжение переменного тока, В | при входном напряжении 130–270 В | 200…240 | |
| при входном напряжении 110–130 В | более 170 | |||
| 6 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки, В | менее 170 более 242 |
||
| Характеристики напряжения в режиме выход ~230В | ||||
| 7 | Напряжение питающей сети, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 110…280 | ||
| 8 | Выходное напряжение переменного тока, В | при входном напряжении 135–280 В | 210…250 | |
| при входном напряжении 110–135 В | более 170 | |||
| 9 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки, В | менее 170 более 253 |
||
| 10 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 6 | ||
| 11 | Скорость срабатывания импульсной защиты по входу стабилизатора, нс, не более | 25 | ||
| 12 | Максимальный разрядный ток импульсной защиты по входу стабилизатора (импульс 8/20 мкс), кА | 10 | ||
| 13 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | ||
| 14 | Напряжение между «Землей» и «Нулем», при котором отображается на цифровом дисплее «GND», В | более 30±3 | ||
| 15 | Задержка перед включением стабилизатора, сек | 5 | ||
| 16 | Время переключения, мс, не более | 20 | ||
| 17 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||
| 18 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 170х200х70 | |
| в упаковке | 180х230х80 | |||
| 19 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,6(1,8) | ||
| 20 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
| 21 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||||
| 22 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||
























