STELBERRY M-65
Широкополосный MEMS микрофон с отключаемой АРУ и регулировкой усиления в металлическом корпусе с комплектом крепежа с регулировкой чувствительности, отключаемой АРУ и включением нозкоомного выхода
4 шт.
200 шт.
О продукте
Широкополосный MEMS микрофон с отключаемой АРУ и регулировкой усиления в металлическом корпусе с комплектом крепежа с регулировкой чувствительности, отключаемой АРУ и включением нозкоомного выхода
STELBERRY M-65 является новым видом микрофона для видеонаблюдения, прежде всего благодаря внешнему виду и способу крепления и монтажа. Миниатюрный корпус позволяет установить его в любом месте помещения, а монтаж микрофона осуществляется на любую поверхность при помощи набора крепежа, идущего в комплекте. Микрофон может применяться для записи разговоров в офисе или записи разговоров в помещении.
STELBERRY M-65 может подключаться аудиовходу IP-камеры, аудиорегистратора или видеорегистратора. Для качественной и уверенной записи разговоров в помещении, 4 микрофона STELBERRY M-65 размещаются по углам комнаты, на высоте 1-1,5 метров от пола и подключаются к аудиомикшеру STELBERRY MX-320, который смешивает сигналы с этих микрофонов, а выход микшера подключается к аудиовходу IP-камеры, аудиорегистратора или видеорегистратора.
В микрофоне STELBERRY M-65 применяется MEMS-капсюль, благодаря чему качество звука приближается к студийному, поэтому при прослушивании микрофона создаётся впечатление, что говорящий человек находится рядом с вами.
- Удобный и простой монтаж на любые поверхности
- Совместимость с любыми IP-камерами и видеорегистраторами, имеющими аудиовход
- Отключаемая быстродействующая автоматическая регулировка усиления (АРУ)
- Переключатель низкоомного выхода ( низкоомный выход включается при подключении микрофона к недорогим IP-камерам с автоматическим определением типа входного сигнала)
- Широкий частотный диапазон 80...16000 Гц
- Регулировка чувствительности
- Может применяться для записи разговоров в помещении с низким уровнем шумов
- Может применяться для записи разговоров в офисе
Параметры | M-10 | M-20 | M-30 | M-40 | M-50 | M-60 | M-65 | M-70 | M-75 | M-80 | M-90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиксированное значение чувствительности | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
Настраиваемая чувствительность | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Способ настройки чувствительности | Р* | Р* | Р* | Р* | Р* | Р* | Р* | Р* | Р* | Д* | Д* |
АРУ — автоматическая регулировка усиления | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Возможность изменения скорости АРУ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ |
Возможность отключения АРУ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Включаемый низкоомный выход для аудиовходов ряда IP-камер | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ | ➖ |
Максимальная полоса пропускания (Гц) | 100-6100 | 100-7200 | 100-8300 | 100-9200 | 270-4000 | 80-16000 | 80-16000 | 270-4000 | 270-4000 | 80-16000 | 80-16000 |
Возможность регулировки полосы пропускания | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ |
Возможность вырезания частоты, выбранной из набора частот | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ |
Отношение сигнал/шум (дБ) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 | 67 | 67 |
Акустическая дальность (метры) | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Обработка звука | ➖ | ➖ | A* | A* | Ц* | A* | A* | Ц* | Ц* | Ц* | Ц* |
Блокировка настроек | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ |
Уровень выходного сигнала (В) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальная длина линии (метры) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Номинальное напряжение питания (В) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Потребляемый ток (мА) | 3 | 3 | 8 | 8 | 25 | 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Разъёмное соединение кабеля с микрофоном | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Антивандальный корпус | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ |
A — Аналоговая
Ц — Цифровая
Р — Резистор
Д — Джойстик