STELBERRY M-20
Активный микрофон для систем видеонаблюдения с регулировкой чувствительности
736 i
Опт от 563 i
Удаленный склад 1-2 дня
4 шт.
4 шт.
Удаленный склад 5-7 дней
40 шт.
40 шт.
О продукте
Микрофон предназначен для применения в различных системах видеонаблюдения и аудиорегистрации. Усиление микрофона регулируется в широком диапазоне, позволяя отстроить чувствительность под любые условия. Металлический корпус надежно защищает электронную схему от нежелательных электромагнитных помех, исходящих от мобильных телефонов и офисной техники.
Микрофон снабжен встроенным высокочувствительным усилителем, с малым уровнем шумов, позволяющим раскрыть все нюансы звуковой картины окружающей среды.
Прямоточная схема с отсутствием коррекции позволяет сохранить все тонкости звука, без искажений
Параметры | M-10 | M-20 | M-30 | M-40 | M-50 | M-60 | M-65 | M-70 | M-75 | M-80 | M-90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фиксированное значение чувствительности | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
Настраиваемая чувствительность | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Способ настройки чувствительности | Р* | Р* | Р* | Р* | Р* | Р* | Р* | Р* | Р* | Д* | Д* |
АРУ — автоматическая регулировка усиления | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Возможность изменения скорости АРУ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ |
Возможность отключения АРУ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Включаемый низкоомный выход для аудиовходов ряда IP-камер | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ | ➖ |
Максимальная полоса пропускания (Гц) | 100-6100 | 100-7200 | 100-8300 | 100-9200 | 270-4000 | 80-16000 | 80-16000 | 270-4000 | 270-4000 | 80-16000 | 80-16000 |
Возможность регулировки полосы пропускания | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ |
Возможность вырезания частоты, выбранной из набора частот | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ |
Отношение сигнал/шум (дБ) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 | 67 | 67 |
Акустическая дальность (метры) | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Обработка звука | ➖ | ➖ | A* | A* | Ц* | A* | A* | Ц* | Ц* | Ц* | Ц* |
Блокировка настроек | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ |
Уровень выходного сигнала (В) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальная длина линии (метры) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Номинальное напряжение питания (В) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Потребляемый ток (мА) | 3 | 3 | 8 | 8 | 25 | 8 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Разъёмное соединение кабеля с микрофоном | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Антивандальный корпус | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ |
A — Аналоговая
Ц — Цифровая
Р — Резистор
Д — Джойстик